لیست طرح های از سال ۱۳۹۲ تاکنون
ردیف | نام طرح | سال | کارفرما |
---|---|---|---|
۱ | مكان يابی و تحليل ظرفيت اجرای دستورالعمل رفتار با كودك و نوجوان در بخش بهداشت و درمان | ۱۳۹۲ | اداره سلامت روان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی |
۲ | بررسی نتایج طرحهای پژوهشی ثبت شده توسط پژوهشگران در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران | ۱۳۹۲ | مرکز ثبت کارآزمايیهای بالينی ايران |
۳ | ICD نسخه ۲۰۱۶(دکتر شمشیری) | ۱۳۹۲ | مرکز ثبت کارآزماييهاي بالينی ايران |
۴ | مستند سازی اطلاعات علمی تولید شده در زمینه بدخیمی ها توسط دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور ۱۳۸۸-۱۳۵۷ | ۱۳۸۹ | |
۵ | ارزشیابی رسانههای آموزش سلامت (سامانه ارس) تولید شده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور | ۱۳۹۳ تا کنون | اداره آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
۶ | تهیه و بررسی توزیع جغرافیایی (GIS) اختلالات مصرف موادو سلامت روان و شاخص های مرتبط در ایران در سال ۱۳۹۴ | ۱۳۹۷ | اداره آموزش سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
۷ | طراحی نظام افزایش رضایت زناشویی زوجین در ۵ سال اول زندگی زناشویی | ۱۳۹۵ | اداره سلامت روان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی |
تعدادی از سازمان ها و نهادهایی که با آنها همکاری داشته ایم

بیمارستان رازی ایران، معاونت آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت ملل متحد UNODC

صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت سوانح و فوریت های پزشکی کشور